| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241022 | 1.6956 | 1.6956 |
| 20241021 | 1.6994 | 1.6994 |
| 20241018 | 1.6920 | 1.6920 |
| 20241017 | 1.7046 | 1.7046 |
| 20241016 | 1.7071 | 1.7071 |
| 20241015 | 1.7066 | 1.7066 |
| 20241014 | 1.6991 | 1.6991 |
| 20241011 | 1.7082 | 1.7082 |
| 20241010 | 1.7194 | 1.7194 |
| 20241009 | 1.7308 | 1.7308 |
| 20241008 | 1.7369 | 1.7369 |
| 20240930 | 1.7775 | 1.7775 |
| 20240927 | 1.7563 | 1.7563 |
| 20240926 | 1.7602 | 1.7602 |
| 20240925 | 1.7565 | 1.7565 |
| 20240924 | 1.7563 | 1.7563 |
| 20240923 | 1.7316 | 1.7316 |
| 20240920 | 1.7383 | 1.7383 |
| 20240919 | 1.7601 | 1.7601 |
| 20240918 | 1.7730 | 1.7730 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序