| 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 0.7080 | 0.7080 |
| 20240828 | 0.7109 | 0.7109 |
| 20240827 | 0.7131 | 0.7131 |
| 20240826 | 0.7072 | 0.7072 |
| 20240823 | 0.7013 | 0.7013 |
| 20240822 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20240821 | 0.7098 | 0.7098 |
| 20240820 | 0.7018 | 0.7018 |
| 20240819 | 0.7043 | 0.7043 |
| 20240816 | 0.7128 | 0.7128 |
| 20240815 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20240814 | 0.7189 | 0.7189 |
| 20240813 | 0.7226 | 0.7226 |
| 20240812 | 0.7194 | 0.7194 |
| 20240809 | 0.7223 | 0.7223 |
| 20240808 | 0.7266 | 0.7266 |
| 20240807 | 0.7262 | 0.7262 |
| 20240806 | 0.7317 | 0.7317 |
| 20240805 | 0.7379 | 0.7379 |
| 20240802 | 0.7462 | 0.7462 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序