| 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240904 | 1.3313 | 1.3313 |
| 20240903 | 1.3393 | 1.3393 |
| 20240902 | 1.3371 | 1.3371 |
| 20240830 | 1.3458 | 1.3458 |
| 20240829 | 1.3472 | 1.3472 |
| 20240828 | 1.3463 | 1.3463 |
| 20240827 | 1.3481 | 1.3481 |
| 20240826 | 1.3476 | 1.3476 |
| 20240823 | 1.3404 | 1.3404 |
| 20240822 | 1.3447 | 1.3447 |
| 20240821 | 1.3486 | 1.3486 |
| 20240820 | 1.3438 | 1.3438 |
| 20240819 | 1.3426 | 1.3426 |
| 20240816 | 1.3294 | 1.3294 |
| 20240815 | 1.3275 | 1.3275 |
| 20240814 | 1.3298 | 1.3298 |
| 20240813 | 1.3334 | 1.3334 |
| 20240812 | 1.3228 | 1.3228 |
| 20240809 | 1.3135 | 1.3135 |
| 20240808 | 1.3026 | 1.3026 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序