| 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240925 | 1.1956 | 1.3386 |
| 20240924 | 1.1802 | 1.3232 |
| 20240923 | 1.1320 | 1.2750 |
| 20240920 | 1.1208 | 1.2638 |
| 20240919 | 1.1218 | 1.2648 |
| 20240918 | 1.1182 | 1.2612 |
| 20240913 | 1.1063 | 1.2493 |
| 20240912 | 1.1104 | 1.2534 |
| 20240911 | 1.1074 | 1.2504 |
| 20240910 | 1.1280 | 1.2710 |
| 20240909 | 1.1272 | 1.2702 |
| 20240906 | 1.1455 | 1.2885 |
| 20240905 | 1.1561 | 1.2991 |
| 20240904 | 1.1554 | 1.2984 |
| 20240903 | 1.1569 | 1.2999 |
| 20240902 | 1.1651 | 1.3081 |
| 20240830 | 1.1610 | 1.3040 |
| 20240829 | 1.1572 | 1.3002 |
| 20240828 | 1.1734 | 1.3164 |
| 20240827 | 1.1782 | 1.3212 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序