| 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241022 | 1.3689 | 1.3689 |
| 20241021 | 1.3432 | 1.3432 |
| 20241018 | 1.3240 | 1.3240 |
| 20241017 | 1.2247 | 1.2247 |
| 20241016 | 1.2066 | 1.2066 |
| 20241015 | 1.2523 | 1.2523 |
| 20241014 | 1.2837 | 1.2837 |
| 20241011 | 1.2397 | 1.2397 |
| 20241010 | 1.2842 | 1.2842 |
| 20241009 | 1.2943 | 1.2943 |
| 20241008 | 1.3882 | 1.3882 |
| 20240930 | 1.2309 | 1.2309 |
| 20240927 | 1.1022 | 1.1022 |
| 20240926 | 1.0462 | 1.0462 |
| 20240925 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20240924 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20240923 | 0.9623 | 0.9623 |
| 20240920 | 0.9656 | 0.9656 |
| 20240919 | 0.9658 | 0.9658 |
| 20240918 | 0.9827 | 0.9827 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序