| 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241017 | 1.1055 | 1.1055 |
| 20241016 | 1.1054 | 1.1054 |
| 20241015 | 1.1054 | 1.1054 |
| 20241014 | 1.1051 | 1.1051 |
| 20241011 | 1.1045 | 1.1045 |
| 20241010 | 1.1042 | 1.1042 |
| 20241009 | 1.1041 | 1.1041 |
| 20241008 | 1.1048 | 1.1048 |
| 20240930 | 1.1046 | 1.1046 |
| 20240927 | 1.1052 | 1.1052 |
| 20240926 | 1.1054 | 1.1054 |
| 20240925 | 1.1054 | 1.1054 |
| 20240924 | 1.1052 | 1.1052 |
| 20240923 | 1.1051 | 1.1051 |
| 20240920 | 1.1051 | 1.1051 |
| 20240919 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20240918 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20240913 | 1.1048 | 1.1048 |
| 20240912 | 1.1047 | 1.1047 |
| 20240911 | 1.1046 | 1.1046 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序