| 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241219 | 1.3918 | 1.3918 |
| 20241218 | 1.4024 | 1.4024 |
| 20241217 | 1.4037 | 1.4037 |
| 20241216 | 1.4045 | 1.4045 |
| 20241213 | 1.4177 | 1.4177 |
| 20241212 | 1.4292 | 1.4292 |
| 20241211 | 1.4200 | 1.4200 |
| 20241210 | 1.4084 | 1.4084 |
| 20241209 | 1.4036 | 1.4036 |
| 20241206 | 1.3969 | 1.3969 |
| 20241205 | 1.4020 | 1.4020 |
| 20241204 | 1.4016 | 1.4016 |
| 20241203 | 1.4035 | 1.4035 |
| 20241202 | 1.3917 | 1.3917 |
| 20241129 | 1.4007 | 1.4007 |
| 20241128 | 1.3899 | 1.3899 |
| 20241127 | 1.3977 | 1.3977 |
| 20241126 | 1.3846 | 1.3846 |
| 20241125 | 1.4021 | 1.4021 |
| 20241122 | 1.4182 | 1.4182 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序