| 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 1.3147 | 1.3147 |
| 20240828 | 1.3140 | 1.3140 |
| 20240827 | 1.3157 | 1.3157 |
| 20240826 | 1.3154 | 1.3154 |
| 20240823 | 1.3088 | 1.3088 |
| 20240822 | 1.3126 | 1.3126 |
| 20240821 | 1.3162 | 1.3162 |
| 20240820 | 1.3120 | 1.3120 |
| 20240819 | 1.3108 | 1.3108 |
| 20240816 | 1.2984 | 1.2984 |
| 20240815 | 1.2969 | 1.2969 |
| 20240814 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20240813 | 1.3025 | 1.3025 |
| 20240812 | 1.2929 | 1.2929 |
| 20240809 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20240808 | 1.2738 | 1.2738 |
| 20240807 | 1.2737 | 1.2737 |
| 20240806 | 1.2705 | 1.2705 |
| 20240805 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20240802 | 1.3102 | 1.3102 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序